− 物件詳細 −
|
|---|
| 土地面積 | 296.18u(89.59坪) |
| 交通 | JR奥羽本線 天童駅南西100m |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介(媒介) |
| 備考 | 地区計画あり (天童駅西地区) |
| おすすめポイント | 天童駅西口の商業地で、事業用としての好立地です。 店舗・駐車場・住居何でも御相談ください。 |
![]() |
【 地図 】 |
![]() |
【 近隣写真 】 天童駅西口 |
![]() |
【 近隣写真 】 ご案内土地 |
![]() |
【 近隣写真 】 天童駅が目の前です |
![]() |
【 近隣写真 】 前面道路 |